<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>moplott &#187; Aufkleber</title>
	<atom:link href="http://www.moplott.com/archives/category/aufkleber/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moplott.com</link>
	<description>plotservice . berlin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 21:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>BigPlot &#8211; BERLIN UP! &#8211; create berlin / QUBIQUE</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/320</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/320#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moplott.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Wand-Gross-Beklebung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC00531-500x375.jpg" alt="" title="DSC00531" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-321" /><br />
überallesanderwand-Beklebung + Ausstellungstexte als Schneideplots.</p>
<p>Kunde: BERLIN UP! &#8211; <a href="http://www.create-berlin.de/article_a-95-BERLIN+UP_de.html">www.create-berlin</a>, Berlin </p>
<p>Produktion / Ausführung</p>
<p><a href="http://www.qubique.com/">QUBIQUE</a></p>
<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC00533-500x375.jpg" alt="" title="DSC00533" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-322" /></p>
<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC00534-500x375.jpg" alt="" title="DSC00534" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-323" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moplott.com/archives/320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kofferausbau + Lasercut + Gravur</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/411</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/411#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>
		<category><![CDATA[Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moplott.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Ausbau eines Rollkoffers mit Schaumstoff]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC00296-375x500.jpg" alt="" title="DSC00296" width="375" height="500" class="size-medium wp-image-412" /></p>
<p>Ausbau eines Rollkoffers mit Schaumstoff für den Transport eines Set Plexiplättchens</p>
<p>+ Plexiplättchen Lasercut + Gravur</p>
<p>Kunde: Hasso-Plattner-Institute for IT Systems Engineering / Potsdam</p>
<p><a href="http://bpt.hpi.uni-potsdam.de/">bpt.hpi.uni-potsdam.de</a></p>
<p>Beratung / Entwurf / Produktion / Ausführung</p>
<p>Projektpartner: Martin Bauer / lasernlasern / <a href="http://lasernlasern.de/">lasernlasern.de</a></p>
<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC00299-375x500.jpg" alt="" title="DSC00299" width="375" height="500" class="alignleft size-medium wp-image-414" /></p>
<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC00298-500x375.jpg" alt="" title="DSC00298" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-413" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moplott.com/archives/411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>suprafootwear, Showroom fashionweek</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/338</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/338#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>
		<category><![CDATA[Digiplot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moplott.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Window Overall Motiv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_6278-500x374.jpg" alt="" title="IMG_6278" width="500" height="374" class="alignleft size-medium wp-image-356" /></p>
<p>Fenster-Beklebung / Digidruck auf mesh vinyl</p>
<p>Kunde: suprafootwear / ONE Distribution , Biarritz</p>
<p>Produktion / Ausführung</p>
<p><a href=" http://www.suprafootwear.com/blog/view/92"><br />
SUPRA BLOG </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moplott.com/archives/338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschriftung Hugo Boss Golf Carts, Fashionweek</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/401</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/401#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>
		<category><![CDATA[Digiplot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moplott.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Cart Komplettbeklebung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC00182-500x415.jpg" alt="" title="DSC00182" width="500" height="415" class="alignleft size-medium wp-image-405" /></p>
<p>&#8216;Auto&#8217; Beschriftung als Schneideplots zur Fashionshow</p>
<p>Kunde: Hugo Boss &#8211; nowadays, Berlin </p>
<p>Produktion / Ausführung</p>
<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC00175-500x379.jpg" alt="" title="DSC00175" width="500" height="379" class="alignleft size-medium wp-image-404" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moplott.com/archives/401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaufenster/Wandbeklebung</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/389</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/389#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moplott.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Schaufenster Beklebung. mattschwarz + spiegelnd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC00034-500x375.jpg" alt="" title="DSC00034" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-390" /></p>
<p>Schaufenster Beklebung. Mattschwarz + Spiegellogos, grossflächig.</p>
<p>Kunde: <a href="http://www.dom-shop.com/index.php?XTCsid=2370c3aa5d2c93d8386537a124cd28a7">DOM</a> Christian Koban, Berlin</p>
<p>Produktion / Ausführung</p>
<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC00050-500x375.jpg" alt="" title="DSC00050" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-392" /></p>
<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC00045-375x500.jpg" alt="" title="DSC00045" width="375" height="500" class="alignleft size-medium wp-image-391" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moplott.com/archives/389/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fussbodenbeklebung, minimum im Aufbauhaus</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/340</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/340#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moplott.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Fussbodenbeklebung, minimum im Aufbauhaus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/IMAG2161-500x333.jpg" alt="" title="IMAG2161" width="500" height="333" class="alignleft size-medium wp-image-375" /></p>
<p>Fussboden Markierungen: die gesamte (grosse) Etage ist mit Strichel-Linien als Verkaufsfläche aufgeteilt worden.<br />
+ Eingangs Beschriftung</p>
<p>Kunde: minimum im Aufbauhaus, Berlin</p>
<p>Planung / Produktion / Ausführung</p>
<p><a href="http://www.minimum.de/showrooms/aufbauhaus.html">minimum</a></p>
<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC00167-500x375.jpg" alt="" title="DSC00167" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-373" /></p>
<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/IMAG2159-500x333.jpg" alt="" title="IMAG2159" width="500" height="333" class="alignleft size-medium wp-image-374" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moplott.com/archives/340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flagstone Firmenschild</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/427</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/427#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>
		<category><![CDATA[Objekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moplott.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[kompakt monolyhtischer Leuchtkasten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/IMAG2110-500x391.jpg" alt="" title="IMAG2110" width="500" height="391" class="alignleft size-medium wp-image-428" /></p>
<p>Leuchtkasten, entwickelt aus die Flagstone CI<br />
+ Fensterbeschriftung als Schneideplot</p>
<p>Kunde: <a href="http://flagstone.de/">flagstone</a>, Berlin </p>
<p>Beratung / Entwurf / Produktion / Ausführung</p>
<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0851-436x500.jpg" alt="" title="IMG_0851" width="436" height="500" class="alignnone size-medium wp-image-429" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moplott.com/archives/427/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Window Overall Beklebung, crusz, Berlin/Mitte</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/347</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/347#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moplott.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Window Overall Beklebung auf 3 grossen Fensterfronten ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/04/DSC00080-500x375.jpg" alt="" title="DSC00080" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-369" /></p>
<p>Fenster-Beklebung / overall-motiv auf 3 grossen Fensterfronten<br />
Eingangs Beschriftung</p>
<p>Kunde: CRUSZ, Berlin</p>
<p>Planung / Produktion / Ausführung</p>
<p><a href="http://www.crusz.de/">www.crusz.de</a></p>
<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/04/IMAG2029-500x333.jpg" alt="" title="IMAG2029" width="500" height="333" class="alignleft size-medium wp-image-370" /></p>
<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/04/DSC00079-500x322.jpg" alt="" title="DSC00079" width="500" height="322" class="alignleft size-medium wp-image-368" /></p>
<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/04/DSC00083-500x375.jpg" alt="" title="DSC00083" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-371" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moplott.com/archives/347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glaube, Liebe, Hoffnung / Fotografien</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/343</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/343#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 21:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moplott.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[grosse Wand-Beklebung + Ausstellungstexte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0740-500x375.jpg" alt="" title="IMG_0740" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-352" /></p>
<p>Wand-Beklebung / Ausstellungstext<br />
Kunde: Ostkreuzfotoschule, Berlin</p>
<p>Produktion / Ausführung</p>
<p><a href="http://www.ostkreuzschule.de/sites/news.html">www.ostkreuzschule.de</a><br />
<a href="http://www.vierterjahrgang.de/">www.vierterjahrgang.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moplott.com/archives/343/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carsten Höller: Rentier im Zöllnerstreifenwald / Schering Stiftung, Berlin</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/265</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/265#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 22:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moplott.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Raumhohe Beklebung des Ausstellungsraum der Scheringstiftung, Berlin.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2010/11/P1100555-500x375.jpg" alt="carsten hoeller" title="P1100555" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-263" /><br />
Raumhohe umlaufende Beklebung mit Schablonenfolie<br />
der Wandflächen des Ausstellungsraum der Scheringstiftung, Berlin.<br />
als Inversflächen des Musters &#8216;Zöllnerstreifenwald&#8217;</p>
<p>Schneideplot, Maskierungsfolie</p>
<p>Kunde: Carsten Höller / Schering Stiftung, Berlin<br />
mit Saygel&#038;Schreiber, Berlin <a href="http://saygelschreiber.de/">www.saygelschreiber.de</a>.</p>
<p>Planung / Produktion / Ausführung</p>
<p><a href="http://www.scheringstiftung.de/de/projektraum/aktuelles/2512-carsten-hoeller-rentier-im-zoellnerstreifenwald.html">Ausstellungstext Scheringstiftung</a><br />
<a href="http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,729248,00.html ">Spiegel Online</a></p>
<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2010/11/P1100567-500x375.jpg" alt="" title="P1100567" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-279" /></p>
<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2010/11/P1100339-500x375.jpg" alt="" title="P1100339" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-262" /></p>
<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2010/11/P1100579-500x375.jpg" alt="" title="P1100579" width="500" height="375" class="size-medium wp-image-264" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moplott.com/archives/265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Window Overall Beklebung, bulthaup showroom / Berlin-Mitte</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/283</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/283#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 22:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moplott.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Fenster-Beklebung, zur Umbauphase Kunde: minimum.bulthaupt &#8211; Torstrasse 140 . Berlin Mitte www.minimum.de Planung / Produktion / Ausführung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/IMAG0619-500x333.jpg" alt="" title="IMAG0619" width="500" height="333" class="alignleft size-medium wp-image-309" /><br />
Fenster-Beklebung, zur Umbauphase</p>
<p>Kunde: minimum.bulthaupt &#8211; Torstrasse 140 . Berlin Mitte <a href="http://www.minimum.de/showrooms/bulthaup-minimum.html">www.minimum.de</a></p>
<p>Planung / Produktion / Ausführung</p>
<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0614-500x375.jpg" alt="" title="IMG_0614" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-311" /></p>
<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0600-500x375.jpg" alt="" title="IMG_0600" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-310" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moplott.com/archives/283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Smith/Galerie Tanya Leighton, Ausstellungstext</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/181</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/181#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moplott.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Produktion / Ausführung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2010/06/tanyaleighton-500x658.jpg" alt="" title="tanyaleighton_johnsmith" width="500" height="658" class="alignleft size-medium wp-image-184" /><br />
Wand-Beklebung / Ausstellungstext<br />
Kunde: Tanya Leighton, Berlin<br />
<a href="http://www.tanyaleighton.com/">www.tanyaleighton.com</a><br />
Produktion / Ausführung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moplott.com/archives/181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielkarten . Lasercut + Gravur</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/238</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/238#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>
		<category><![CDATA[Objekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moplott.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Beratung / Produktion / Ausführung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2010/06/spiel1-500x375.jpg" alt="" title="spiel3" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-241" /><br />
Lasercut + Gravur . Plexiplättchen (5mm)<br />
inkl. Produktpräsentation / Verpackung</p>
<p>Kunde: Hasso-Plattner-Institute for IT Systems Engineering / Potsdam<br />
<a href="http://bpt.hpi.uni-potsdam.de/">bpt.hpi.uni-potsdam.de</a></p>
<p>Beratung / Produktion / Ausführung<br />
Projektpartner: Martin Bauer / lasernlasern / <a href="http://lasernlasern.de/">lasernlasern.de</a></p>
<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2010/06/spiel2-500x375.jpg" alt="" title="spiel3" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-241" /><br />
<img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2010/06/spiel3-500x375.jpg" alt="" title="spiel3" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-241" /><br />
<img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2010/05/spiel4-500x375.jpg" alt="" title="spiel4" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-244" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moplott.com/archives/238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil Branding . &#8216;Bildungsmobil&#8217;</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/217</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/217#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moplott.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Produktion / Ausführung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2010/06/bildung1-500x375.jpg" alt="" title="bildung1" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-218" /><br />
Beklebung / Branding einer APE zum &#8216;Bildungsmobil&#8217;<br />
Digitaldruck / Schneideplot &#8211;  Aufkleber</p>
<p>Kunde: Saygel &#038; Schreiber / Berlin<br />
<a href="http://www.saygelschreiber.de">www.saygelschreiber.de</a></p>
<p>Produktion / Ausführung<br />
<img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2010/06/bildung2-500x375.jpg" alt="" title="bildung1" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-218" /><br />
<img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2010/06/bildung3-500x375.jpg" alt="" title="bildung1" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-218" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moplott.com/archives/217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messestand &#8211; OverAll-Beklebung</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/256</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/256#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moplott.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Design / Produktion / Ausführung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.moplott.com/wp-content/uploads/2010/06/roland-500x375.jpg" alt="" title="roland" width="500" height="375" class="alignleft size-medium wp-image-257" /></p>
<p>Kunde: Roland Gruden / minidrittel / Berlin &#8211; <a href="http://rolandgruden.de">rolandgruden.de</a><br />
Design / Produktion / Ausführung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moplott.com/archives/256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bird &amp; Elephant BigPlot, vitrastore &#8211; minimum / Berlin</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/147</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/147#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 16:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plott.mokik.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Produktion / Ausführung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://plott.mokik.com/wp-content/uploads/2009/05/birdplus.jpg" alt="birdplus" title="birdplus" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-150" /><br />
Wand-Beklebung<br />
+ Objektbeschriftungen</p>
<p>Kunde: minimum.vitrastore &#8211; Stilwerk, Kantstrasse 17, 10623 Berlin . <a href="http://www.minimum.de">www.minimum.de</a></p>
<p>Produktion / Ausführung<br />
<img src="http://plott.mokik.com/wp-content/uploads/2009/05/elephant.jpg" alt="elephant" title="elephant" width="500" height="350" class="alignnone size-full wp-image-169" /><br />
<img src="http://plott.mokik.com/wp-content/uploads/2009/05/3d.jpg" alt="3d" title="3d" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-149" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moplott.com/archives/147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaufensterbeklebung, minimum / Berlin</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/90</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/90#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plott.mokik.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Produktion / Ausführung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://plott.mokik.com/wp-content/uploads/2008/11/minimum01.jpg"><img src="http://plott.mokik.com/wp-content/uploads/2008/11/minimum01.jpg" alt="" title="minimum01" width="500" height="150" class="alignnone size-medium wp-image-94" /></a></p>
<p><strong>Schaufenster OverAll Beklebung</strong></p>
<p>Kunde: minimum &#8211; Stilwerk, Kantstrasse 17, 10623 Berlin . <a href="http://www.minimum.de">www.minimum.de</a></p>
<p><strong>Produktion / Ausführung</strong></p>
<p><a href="http://plott.mokik.com/wp-content/uploads/2008/11/minimum02.jpg"><img src="http://plott.mokik.com/wp-content/uploads/2008/11/minimum02.jpg" alt="" title="minimum02" width="500" height="300" class="alignnone size-full wp-image-97" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moplott.com/archives/90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>manifesta7 / Trento</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/56</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/56#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 14:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>
		<category><![CDATA[Digiplot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plott.mokik.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Produktion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://plott.mokik.com/wp-content/uploads/2008/09/cimg6481kl.jpg" alt="digiplot manifesta7" title="cimg6481kl" width="500" height="375" class="size-full wp-image-62" /></p>
<p>Ausstellungstexte + Objektbeschriftungen<br />
Kunde: Andreas Müller / Design, <a href="http://www.manifesta7.it/">manifesta7</a> / Trento<br />
<strong>Beratung / Produktion</strong></p>
<p><img src="http://plott.mokik.com/wp-content/uploads/2008/09/cimg6527kl.jpg" alt="" title="cimg6527kl" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-61" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moplott.com/archives/56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaufensterbeklebung &#8211; Robert Stranz, Friseur / Berlin</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/46</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 13:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plott.mokik.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Motiventwicklung / Design / Produktion / Ausführung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-53" title="robertstranz" src="http://plott.mokik.com/wp-content/uploads/2008/04/robertstranz01.jpg" alt="" width="500" height="150" /></p>
<p>Schaufenster-OverAll-Beklebung</p>
<p>Kunde: Robert Stranz / Friseur, Almstadtstr. 48, 10119 Berlin &#8211; <a title="robertstranz.com" href="http://www.robertstranz.com/" target="_blank">robertstranz.com</a></p>
<p><strong>Motiventwicklung / Design / Produktion / Ausführung</strong>
</p>
<p>in Kooperation: Roland Gruden, <a href="http://www.rolandgruden.de" target="_blank">rolandgruden.de</a> &amp; Natascha Schuler, <a href="http://www.mokik.com" target="_blank">mokik</a></p>
<p><img src="http://plott.mokik.com/wp-content/uploads/2008/04/foto-0015.jpg" alt="" title="rstür" width="320" height="240" class="alignnone size-full wp-image-49" /><br />
<img src="http://plott.mokik.com/wp-content/uploads/2008/04/foto-0014.jpg" alt="" title="rsspiegelfenster" width="320" height="240" class="alignnone size-full wp-image-48" /><br />
<img src="http://plott.mokik.com/wp-content/uploads/2008/04/foto-0008.jpg" alt="" title="rs_hairdressing" width="320" height="240" class="alignnone size-full wp-image-47" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moplott.com/archives/46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellungsausstattung, &#8216;Ägyptens versunkene Schätze&#8217;, Martin Gropius Bau / Berlin</title>
		<link>http://www.moplott.com/archives/54</link>
		<comments>http://www.moplott.com/archives/54#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 18:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>

